| Akwụkwọ ikike (Afọ): afọ 10 | Ọrụ ngwọta ọkụ: nhazi CAD akpaaka |
| Nrụpụta ìhè (Im/w):150 | Ihe: Q235B |
| Ebe Mmalite: Jiangsu, China | Aha ika: PANAILO |
| Ihe: Steel, Hot mpịakọta galvanizing | Ụdị: Polygonal, Gburugburu ma ọ bụ octangon |
| Ngwa: Square, Highway; ọdụ ụgbọ elu; okporo ụzọ | Aha: Ọ dịghị ogwe ogwe aka na-ekpo ọkụ{0}}mikpu ogwe ọkụ okporo ụzọ 4m galvanized |
| Ọgwụgwọ elu: galvanized na-ekpo ọkụ | Ogologo: 4M |
| Ọkpụrụkpụ: 4 mm (na-adịghị mma) | Ekpuchiri ntụ ntụ:Ọcha;acha anụnụ anụnụ;ọlaọcha;isi awọ |
| Ọsọ ifufe: 160km / h | njikwa mma: ISO9001:2000 |
| Ogologo | 4 m |
| Kwesịrị ekwesị maka | Airportgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, plaza, stadium, square, okporo ụzọ, okporo ụzọ wdg |
| Ụdị | Conoid , Multi{0} pyramidal, Columniform, polygonal ma ọ bụ conical |
| Ihe onwunwe | Ọtụtụ mgbe Q345B/A572, Q235B/A36, yana Hot akpọrepu eriri igwe si Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ka ST52- |
| Ike oriọna | 80W-240W ọkụ ọkụ |
| 220V (+-10%) / 50Hz | |
| Torlance nke akụkụ | +- 2% |
| Ọkwa nchebe na-eguzogide Electroshock | Ọkwa nke mbụ |
| Ihe mkpuchi mkpuchi- rụrụ arụ | Klas nke abụọ |
| Igwe ọkụ na-arụ ọrụ | -35 ogo ~{1} ogo |
| Ọgwụgwọ elu | Hot dip galvanized Na-eso ASTM A123, ike polyester agba ma ọ bụ ọkọlọtọ ọ bụla ọzọ nke onye ahịa chọrọ. |
| Njikọ okporo osisi | Fanye mode, ọnọdụ innerflange, ihu na ihu ụdị nkwonkwo |
| Nhazi nke osisi | Megide ala ọma jijiji nke 8 ọkwa |
| Ọsọ ifufe | 160 km / elekere |
| Ike mkpụrụ kacha nta | 235 mpa |
| Opekempe kacha ntakiri ike | 490 mpa |
| Ike tensile kacha kacha | 620 mpa |
| Ọkọlọtọ | ISO 9001 |
| Ogologo nke otu ngalaba | N'ime 12m otu ugboro na-akpụ akpụ na-enweghị ntupu njikọ |
| ịgbado ọkụ | Anyị na-aga aga flaw test. Internal na mpụga abụọ ịgbado ọkụ na-eme ka ịgbado ọkụ mara mma na udi |
| Ọkọlọtọ Welding: AWS ( American Welding Society ) D 1.1 | |
| Ọkpụrụkpụ | 1 mm ruo 30 mm |
| Usoro mmepụta | Nlele ihe eji emeghari → Cuttingj → ịkpụzi ma ọ bụ na-ehulata → Welidng (longitudinal) → Akụkụ nyochaa → Flange welding → Ngwunye oghere → Calibration → Deburr → Galvanization ma ọ bụ mkpuchi ntụ, eserese → Recalibration → Eriri → ngwugwu |
| ngwugwu | Ogwe anyị dị ka ihe mkpuchi nkịtị site na Mat ma ọ bụ ahịhịa ahịhịa na elu na ala, agbanyeghị nwekwara ike iso ndị ahịa chọrọ, 40HC ma ọ bụ OT nwere ike ibunye ọtụtụ PC ga-agbakọ dabere na nkọwapụta na data ndị ahịa. |
| Ụdị | Size na ụdị bụ eziokwu dị ka onye ahịa arịrịọ |
4m Enweghị ogwe ọkụ okporo ụzọ

Isi Nhazi & Akụrụngwa
Ejiri igwe nhazi Q235B wuo maka ogologo oge pụrụiche.1
Ngosipụta mkpuchi na-ekpo ọkụ-mikpu galvanized ka ọ na-abawanye nguzogide corrosion n'okpuru ọnọdụ siri ike.1
Enyere na profaịlụ polygonal, okirikiri ma ọ bụ octagonal maka ntinye enweghị nkebi n'ime ala dị iche iche.

Arụmọrụ & Nkwenye
Na-egbochi ibu ifufe ruru 160 km / h n'ihi ọkpụrụkpụ 4mm agbadoro site na njikwa nnabata ziri ezi.
Kwesịrị ekwesị maka nrụnye dị egwu n'ofe ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, ama egwuregwu, na netwọk okporo ụzọ.
Enwere ike ịhazi ya na ntụ ntụ{0}} gụnyere ọcha, acha anụnụ anụnụ, ọlaọcha na isi awọ maka itinye ncha mma.

Nkwanye mma na arụmọrụ
Nrụpụta na-agbaso ISO9001: 2000 protocol maka njedebe{2}na{3}} ngwụcha ntụkwasị obi.1
Okpomọkụ resilience na-esi na -35 ogo ruo +45 ogo, na-ahụ na arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe na oke ihu igwe.
Họrọ ogwe ọkụ 4m enweghị ogwe okporo ụzọ maka ọmarịcha ọkụ ọkụ- na-arụ ọrụ dị elu nke ahaziri dabere na akụrụngwa ọgbara ọhụrụ chọrọ.




Nlele ngwaahịa
| Ogwe ọkụ mains dị elu |
|
||
| Otu | Nkọwa | ||
| Ogwe aka abụọ{{0} | 1 | Ihe: Q235B, isi mkpanaka ọkpụrụkpụ 4mm, elu ọnụ 76mm, ọnụ ala 124mm, ìhè osisi elu 4m | |
| 2 | Na-ekpo ọkụ itinye galvanizing, ahịhịa asphalt 0,5 m n'elu flange na ala | ||
| 3 | Nkwakọ ngwaahịa: nkwakọ ngwaahịa nkịtị (Jiri blanket ochie iji wụnye mkpanaka na nsọtụ abụọ) | ||
| 4 | A na-eji igwe na-ehicha weld niile iji gbochie slag | ||
| 5 | Wepụrụ burrs ma ọ bụ akụkụ dị nkọ | ||
Ezigbo ọnọdụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe






Nnwale ngwaahịa

Okwu ikpe



Asambodo

Ihe nchịkọta dị ọkụ: 4m enweghị ogwe aka okporo ụzọ okporo ụzọ, China 4m enweghị ogwe aka n'okporo ụzọ okporo ụzọ ndị na-ebu, ụlọ ọrụ













